联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
壁挂式齿式离合器是一种固定式现场设计,其性能与 SFTC 型号相当,但它们无需使用轴承,因此非常适合高于 3600 RPM 的高速应用。
直径 3 至 10.5”;2 至 6.25” 长度
孔径尺寸从 0.5 到 4.25”
静态扭矩从 40 到 5200 lb-ft
2500 至 8000 RPM 最大速度
干式和油式均可操作
提供修改设计和定制组件
性能/机械规格 | WMTC 系列 — 型号尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMTC – 320 | WMTC – 375 | WMTC – 450 | WMTC – 525 | WMTC – 630 | WMTC – 760 | WMTC – 895 | WMTC – 1065 | |||
额定扭矩(静态) | 磅-英尺 | 40 | 80 | 160 | 320 | 650 | 1300 | 2600 | 5200 | |
(牛米) | (54.2) | (108.5) | (216.9) | (433.9) | (881.3) | (1762.6) | (3525.1) | (7050.2) | ||
建议最大速度 | 转速 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 2500 | |
本体直径 | 在 | 3.16 | 3.75 | 4.50 | 5.25 | 6.32 | 7.60 | 8.94 | 10.65 | |
(毫米) | (80.26) | (95.25) | (114.30) | (133.35) | (160.53) | (193.04) | (227.08) | (270.51) | ||
总长度(参考) | 在 | 2.07 | 2.33 | 2.62 | 2.94 | 3.55 | 4.23 | 5.04 | 6.18 | |
(毫米) | (52.58) | (59.18) | (66.29) | (74.68) | (90.17) | (107.40) | (128.02) | (156.97) | ||
转子孔径 – 最小 | 在 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.125 | 1.375 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | |
(毫米) | (12.700) | (19.050) | (25.400) | (28.575) | (34.925) | (44.450) | (57.150) | (69.85) | ||
转子孔径 – 最大 | 在 | 1.00 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 3.500 | 4.250 | |
(毫米) | (25.400) | (31.750) | (38.100) | (44.450) | (57.150) | (69.85) | (88.900) | (107.95) |
WMTC 操作:
磁体安装到机器板或墙壁上。该安装座还为设备提供接地。当电流施加到磁体中的线圈时,会产生磁场,将电枢吸引向转子。当齿啮合时,扭矩被传递。
当电流消失时,电枢在花键输出板适配器上滑动以与转子脱离。弹簧拉动电枢以提供协助。
管理员
该内容暂无评论