联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
【深圳湾边贸易】分享供应美国Extorr XT系列残余气体分析仪
Extorr XT100、Extorr XT200、Extorr XT300、Extorr XT100M、Extorr XT200M、Extorr XT300M
Extorr XT 残余气体分析仪是一款四极杆质谱仪,配有内置皮拉尼真空计和离子真空计。它是可用于真空系统的测量装置。
Extorr XT 残余气体分析仪 (RGA) 型号有 100、200 和 300 amu 封装。所有 RGA 型号均连接至单个 2 3/4 英寸法兰。每个套件具有自动启动和关闭功能,并且会持续监控从大气压到超高真空的情况。内置皮拉尼真空计和离子真空计持续监测总压并调节和保护 RGA。这些功能无缝集成到 Extorr 软件包中。
带有集成皮拉尼和离子规 100、200 和 300 amu 系统的残余气体分析仪
带有可选电子倍增器的法拉第探测器
现场可更换双钍铱丝
10% 峰高时分辨率优于 0.5 amu
单次扫描动态范围达 9 个数量级
质谱、泄漏检测和压力与时间模式
泄漏测试
过程监控
抽真空和烘烤监控
真空诊断
气体和污染物识别
美国Extorr XT系列残余气体分析仪规格;
质量范围 | XT1001-100 amu 法拉第杯 (FC)XT2001-200 amu 法拉第杯 (FC)XT3001-300 amu 法拉第杯 (FC)XT100M1-100 amu 法拉第杯 (FC) 和电子倍增器 (EM)XT200M1-200 amu 法拉第杯 (FC) 和电子倍增器 (EM)XT300M1-300 amu 法拉第杯 (FC) 和电子倍增器 (EM) |
质量过滤器类型 | 四极杆 |
探测器类型 | 法拉第杯 (FC)、标准电子倍增器 (EM)、可选 |
解决 | 10% 峰高时优于 0.5 amu。在整个质量范围内可调节至恒定峰宽。 |
灵敏度(A/托) | 6×10 -4(FC)。使用 N2 @ 28 amu、1 amu 全峰宽、10% 高度、70eV 电子能量、6eV 离子能量和 2mA 电子发射进行测量。 |
最小可检测分压 | 探测器类型住最小可检测分压(托)法拉第杯200毫秒2.4×10 -12 *7.2×10 -12 **法拉第杯5秒5×10 -13 *1.5×10 -12 **电子倍增器200毫秒1×10 -14 *3×10 -14 **电子倍增器5秒2×10 -15 *6×10 -15 ** * 通过计算基线噪声的一个标准偏差除以氮气灵敏度来测量。 |
皮拉尼真空计工作范围 | 10 -3托 至 ATM |
离子规工作范围 | 低于 5 x 10 -3托 |
分压工作范围 | 低于 10 -4托 |
工作温度 | 50 °C 电子器件,100 °C 探头 |
烘烤温度 | 300 °C(仅探头,CCU 已移除) |
总压力测量 | 2 x 10 -10托 至 ATM |
探针材料 | SS304、可伐合金、钨、氧化铝、铱、铜、镍、氧化钍、铂 |
离子发生器设计 | 开放离子源,电子轰击电离 |
灯丝 | 双氧化钍涂层铱,具有固件保护。内置 1 至 30W 脱气斜坡。可现场更换。 |
电子能量 | 11 至 150 eV,可编程 |
离子能量 | 1 至 12 eV,可编程 |
聚焦电压 | 0 至 150 V,可编程 |
电子发射电流 | 0.1 至 4 mA,可编程 |
探头尺寸 | 从法兰面到电离器顶部 6.8 英寸 |
探头安装法兰 | 2.75英寸CF |
最小管内径 | 1.375" |
CCU 尺寸 | 3.3" x 4.8" x 7.4" 轻松与探头分离以进行烘烤。 |
CCU 扩展 | 距法兰面 6.2 英寸,带安装硬件。 |
热身时间 | 30 分钟后质量稳定性 ± 0.1 amu。 |
最低电脑要求 | 运行 Windows 2000、XP、7、8、10 或 11 的 PC,至少具有 1024 x 768 显卡、键盘、鼠标和 1 个未使用的 USB 或 RS-232C 端口。 |
软件 | 包括基于 VacuumPlus Windows 的应用程序。 |
电力需求 | 24 VDC @ 2.5 安培。包括 120/240 VAC 适配器。 |
重量 | 9 磅。总计、探针和 CCU。 |
管理员
该内容暂无评论